Rang 
Name 
Verl. 
Spiele 
Punkte 
Körbe 
Diff. 
1Dynamic Squad BBA 1630 : 21359 : 881478
2DJK TUSA Düsseldorf 1626 : 61517 : 1028489
3SV Rosellen 1622 : 101185 : 1084101
4ART Düsseldorf 4 1620 : 121150 : 110842
5SFD Düsseldorf 3 1612 : 20936 : 1119-183
6Osterather TV 2 1612 : 201054 : 1167-113
7BSG Grevenbroich 3 1612 : 201002 : 1080-78
8TV Grafenberg 2 168 : 241009 : 1187-178
9TV Grafenberg 3 162 : 30868 : 1426-558
10spielfrei 00 : 00 : 00